Unirapid
Monogiunto femmina
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo Femmina UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 1 Ghiera stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 1 Anella conica autoserrante in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 1 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabile omologata:ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 1 Guarnizioni a collare in gomma atossicaNBR FDA. Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012
La filettatura femmina dei nostri raccordi è cilindrica, conforme alla norma UNI ISO 228.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro attacco femmina gas UNI 228 | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AFE020 | ½" | Ø 20 | 35 | 54.5 | 37 | 0.160 |
| RF_AFE025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 60.5 | 41.5 | 0.220 |
| RF_AFE032 | 1" | Ø 32 | 50 | 68.5 | 49 | 0.335 |
| RF_AFE040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 72 | 51 | 0.475 |
| RF_AFE050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 86.5 | 64 | 0.760 |
| RF_AFE063 | 2" | Ø 63 | 87 | 90 | 67 | 1.040 |
| RF_AFE075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 99.5 | 72.5 | 1.660 |
| RF_AFE090 | 3" | Ø 90 | 120 | 121 | 93 | 2.700 |
| RF_AFE0110 | 4" | Ø 110 | 143 | 128.5 | 100.5 | 3.670 |
Correlati