Unirapid
Bigiunto
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo bigiunto UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 2 Ghiere stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 2 Anelle coniche autoserranti in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 2 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabile omologata:ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Guarnizioni a collare in gomma atossica NBR FDA.Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RF_ABI020 | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 75 | 37 | 0.215 |
| RF_ABI025 | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 84 | 41 | 0.315 |
| RF_ABI032 | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 93 | 46 | 0.470 |
| RF_ABI040 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 99 | 49 | 0.670 |
| RF_ABI050 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 117 | 58 | 1.060 |
| RF_ABI063 | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 121 | 60 | 1.450 |
| RF_ABI075 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 142 | 70 | 2.250 |
| RF_ABI090 | Ø 90 x Ø 90 | 120 | 175 | 84 | 3.775 |
| RF_ABI0110 | Ø 110 x Ø 110 | 143 | 202 | 97 | 5.200 |
Correlati