Unirapid
Bigiunto ridotto
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo Bigiunto Ridotto UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 2 Ghiere stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 2 Anelle coniche autoserranti in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 2 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabile omologata:ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Guarnizioni a collare in gomma atossica NBR FDA. Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_ABI2520 | Ø 25 x Ø 20 | 42 | 35 | 80 | 42.5 | 36.5 | 0.270 |
| RF_ABI3220 | Ø 32 x Ø 20 | 50 | 35 | 84 | 46 | 37.5 | 0.355 |
| RF_ABI3225 | Ø 32 x Ø 25 | 50 | 42 | 89.5 | 46 | 42 | 0.390 |
| RF_ABI4032 | Ø 40 x Ø 32 | 59 | 50 | 96.5 | 49 | 46 | 0.585 |
| RF_ABI5040 | Ø 50 x Ø 40 | 71 | 59 | 109.5 | 58 | 50.5 | 0.890 |
| RF_ABI6350 | Ø 63 x Ø 50 | 87 | 71 | 119 | 59.5 | 58.5 | 1.340 |
Correlati