Unirapid
Gomito a 90° PE femmina
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo Gomito PE/F UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 1 Ghiera stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 1 Anella conica autoserrante in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 1 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabile omologata:ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 1 Guarnizioni a collare in gomma atossicaNBR FDA.Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012
La filettatura femmina dei nostri raccordi è cilindrica, conforme alla norma UNI ISO 228.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro attacco femmina gas UNI ISO 228 | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGF020 | ½" | Ø 20 | 35 | 63.5 | 37 | 50 | 0.245 |
| RF_AGF025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 74.5 | 41 | 60.5 | 0.420 |
| RF_AGF032 | 1" | Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 66 | 0.430 |
| RF_AGF040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 81 | 0.860 |
| RF_AGF050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 120.5 | 63.5 | 101 | 1.345 |
| RF_AGF063 | 2" | Ø 63 | 87 | 134 | 64.5 | 114 | 1.900 |
| RF_AGF075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 140 | 3.260 |
Correlati