Unirapid
Codo a 90° PE hembra
Composición del racor y características dimensionales
El racor Codo PE/H UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 1 Virola de apriete de anillo de latón CW617N estampada en caliente
- N. 1 Anillo cónico de autocierre de latón CW614N fabricado a partir de barra
- N. 1 Junta tórica de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 1 Junta con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
La rosca hembra de nuestros racores es cilíndrica, conforme a la norma UNI ISO 228.
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro ataque hembra gas UNI ISO 228 | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGF020 | ½" | Ø 20 | 35 | 63.5 | 37 | 50 | 0.245 |
| RF_AGF025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 74.5 | 41 | 60.5 | 0.420 |
| RF_AGF032 | 1" | Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 66 | 0.430 |
| RF_AGF040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 81 | 0.860 |
| RF_AGF050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 120.5 | 63.5 | 101 | 1.345 |
| RF_AGF063 | 2" | Ø 63 | 87 | 134 | 64.5 | 114 | 1.900 |
| RF_AGF075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 140 | 3.260 |
Relacionados