Unirapid
Bijunta
Composición del racor y características dimensionales
El racor bijunta UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 2 Virolas de apriete de anillo de latón CW617N estampadas en caliente
- N. 2 Anillos cónicos de autocierre de latón CW614N fabricados a partir de barra
- N. 2 Juntas tóricas de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Juntas con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RF_ABI020 | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 75 | 37 | 0.215 |
| RF_ABI025 | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 84 | 41 | 0.315 |
| RF_ABI032 | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 93 | 46 | 0.470 |
| RF_ABI040 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 99 | 49 | 0.670 |
| RF_ABI050 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 117 | 58 | 1.060 |
| RF_ABI063 | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 121 | 60 | 1.450 |
| RF_ABI075 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 142 | 70 | 2.250 |
| RF_ABI090 | Ø 90 x Ø 90 | 120 | 175 | 84 | 3.775 |
| RF_ABI0110 | Ø 110 x Ø 110 | 143 | 202 | 97 | 5.200 |
Relacionados