Unirapid
Monojunta hembra
Composición del racor y características dimensionales
El racor hembra UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 1 Virola de apriete de anillo de latón CW617N estampada en caliente
- N. 1 Anillo cónico de autocierre de latón CW614N fabricado a partir de barra
- N. 1 Junta tórica de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 1 Junta con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
La rosca hembra de nuestros racores es cilíndrica, conforme a la norma UNI ISO 228.
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro ataque hembra gas UNI 228 | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AFE020 | ½" | Ø 20 | 35 | 54.5 | 37 | 0.160 |
| RF_AFE025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 60.5 | 41.5 | 0.220 |
| RF_AFE032 | 1" | Ø 32 | 50 | 68.5 | 49 | 0.335 |
| RF_AFE040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 72 | 51 | 0.475 |
| RF_AFE050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 86.5 | 64 | 0.760 |
| RF_AFE063 | 2" | Ø 63 | 87 | 90 | 67 | 1.040 |
| RF_AFE075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 99.5 | 72.5 | 1.660 |
| RF_AFE090 | 3" | Ø 90 | 120 | 121 | 93 | 2.700 |
| RF_AFE0110 | 4" | Ø 110 | 143 | 128.5 | 100.5 | 3.670 |
Relacionados