Unirapid
Einfaches Übergangsstück mit Innengewinde
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Die Verschraubung mit Innengewinde UNIRAPID besteht aus folgenden Bauteilen:
- 1 heißgepressten Körper aus Messing CW617N
- 1 heißgepressten Überwurfring aus Messing CW617N
- 1 stangengepresster konischer, selbstverriegelnder Ring aus Messing CW614N
- 1 O-Ring aus ungiftigem Gummi NBR 70. Trinkwassertaugliche Mischung mit Zertifizierung ACS Nr. 09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 vom 19/12/2007 – NSF ANSI 61 Nr. IG770-01
- 1 Mundring aus ungiftigem Gummi NBR FDA. Trinkwassertaugliche Mischung nach Ministerialerlass Nr. 174 vom 06/04/04, zertifiziert vom Labor CERISIE RP 644/2012
Das Innengewinde unserer Kleinst ist gemäß der Norm UNI ISO 228 zylindrisch.
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Durchmesser des Gas-Innengewindeanschlusses nach UNI 228 | Nennweite des PE-Rohranschlusses | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AFE020 | ½" | Ø 20 | 35 | 54,5 | 37 | 0,160 |
| RF_AFE025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 60,5 | 41,5 | 0,220 |
| RF_AFE032 | 1" | Ø 32 | 50 | 68,5 | 49 | 0,335 |
| RF_AFE040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 72 | 51 | 0,475 |
| RF_AFE050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 86,5 | 64 | 0,760 |
| RF_AFE063 | 2" | Ø 63 | 87 | 90 | 67 | 1.040 |
| RF_AFE075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 99,5 | 72,5 | 1.660 |
| RF_AFE090 | 3" | Ø 90 | 120 | 121 | 93 | 2.700 |
| RF_AFE0110 | 4" | Ø 110 | 143 | 128,5 | 100,5 | 3.670 |
Verwandte Themen