Unirapid
90°-Bogen PE/PE
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Der Bogen PE/PE UNIRAPID besteht aus folgenden Bauteilen:
- 1 heißgepressten Körper aus Messing CW617N
- 2 heißgepresste Überwurfringe aus Messing CW617N
- 2 stangengepresste konische, selbstverriegelnde Ringe aus Messing CW614N
- 2 O-Ringe aus ungiftigem Gummi NBR 70. Trinkwassertaugliche Mischung mit Zertifizierung ACS Nr. 09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 vom 19/12/2007 – NSF ANSI 61 Nr. IG770-01
- 2 Bund ringe aus ungiftigem Gummi NBR FDA. Trinkwassertaugliche Mischung nach Ministerialerlass Nr. 174 vom 06/04/04, zertifiziert vom Labor CERISIE RP 644/2012
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Nennweite des PE-Rohranschlusses | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGP020 | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 63,5 | 37 | 63,5 | 0,280 |
| RF_AGP025 | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 74,5 | 41 | 74,5 | 0,450 |
| RF_AGP032 | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 84 | 0,510 |
| RF_AGP040 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 98 | 0,930 |
| RF_AGP050 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 120,5 | 63,5 | 120,5 | 1.500 |
| RF_AGP063 | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 134 | 64,5 | 134 | 2.120 |
| RF_AGP075 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 163 | 3.425 |
Verwandte Themen