Unirapid
Gomito a 90° PE/PE
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo Gomito PE/PE UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 2 Ghiere stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 2 Anelle coniche autoserranti in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 2 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabileomologata:ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Guarnizioni a collare in gomma atossica NBR FDA. Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGP020 | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 63.5 | 37 | 63.5 | 0.280 |
| RF_AGP025 | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 74.5 | 41 | 74.5 | 0.450 |
| RF_AGP032 | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 84 | 0.510 |
| RF_AGP040 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 98 | 0.930 |
| RF_AGP050 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 120.5 | 63.5 | 120.5 | 1.500 |
| RF_AGP063 | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 134 | 64.5 | 134 | 2.120 |
| RF_AGP075 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 163 | 3.425 |
Correlati