Unirapid
Raccordo a TE
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo TE UNIRAPID è formato dai seguenti componenti:
- N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
- N. 2 Ghiere stringianello in ottone CW617N stampate a caldo
- N. 2 Anelle coniche autoserranti in ottone CW614N ricavate da barra
- N. 2 O-ring in gomma atossica NBR 70. Mescola idonea al contatto con acqua potabile omologata: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Guarnizioni a collare in gomma atossica NBR FDA. Mescola idonea al requisiti del DM 06/04/04 n.174 per il contatto con acqua potabile certificata da Lab. CERISIE RP 644/2012
La filettatura femmina dei nostri raccordi è cilindrica, conforme alla norma UNI ISO 228 che definisce le dimensioni e la lunghezza delle filettature.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro attacco femmina gas UNI 228 | Diametro nominale attacco tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_ATE020 | ½" | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 98.5 | 37 | 27 | 0.300 |
| RF_ATE025 | ¾" | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 115 | 41 | 32 | 0.475 |
| RF_ATE032 | 1" | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 131 | 48 | 37 | 0.590 |
| RF_ATE040 | 1"1/4 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 152 | 51 | 41.5 | 1.085 |
| RF_ATE050 | 1"1/2 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 183 | 61 | 51 | 1.650 |
| RF_ATE063 | 2" | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 200 | 62 | 60 | 2.490 |
| RF_ATE075 | 2"1/2 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 233 | 70 | 73 | 3.650 |
| RF_ATE090 | 3" | Ø 90 x Ø 90 | 120 | 274 | 84.5 | 83 | 5.940 |
Correlati