Unirapid
Racor en TE
Composición del racor y características dimensionales
El racor TE UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 2 Virolas de apriete de anillo de latón CW617N estampadas en caliente
- N. 2 Anillos cónicos de autocierre de latón CW614N fabricados a partir de barra
- N. 2 Juntas tóricas de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Juntas con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
La rosca hembra de nuestros racores es cilíndrica, conforme a la Norma UNI ISO 228, que define las dimensiones y la longitud de las roscas.
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro ataque hembra gas UNI 228 | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_ATE020 | ½" | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 98.5 | 37 | 27 | 0.300 |
| RF_ATE025 | ¾" | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 115 | 41 | 32 | 0.475 |
| RF_ATE032 | 1" | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 131 | 48 | 37 | 0.590 |
| RF_ATE040 | 1"1/4 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 152 | 51 | 41.5 | 1.085 |
| RF_ATE050 | 1"1/2 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 183 | 61 | 51 | 1.650 |
| RF_ATE063 | 2" | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 200 | 62 | 60 | 2.490 |
| RF_ATE075 | 2"1/2 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 233 | 70 | 73 | 3.650 |
| RF_ATE090 | 3" | Ø 90 x Ø 90 | 120 | 274 | 84.5 | 83 | 5.940 |
Relacionados