Unirapid
Codo a 90° PE/PE
Composición del racor y características dimensionales
El racor Codo PE/PE UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 2 Virolas de apriete de anillo de latón CW617N estampadas en caliente
- N. 2 Anillos cónicos de autocierre de latón CW614N fabricados a partir de barra
- N. 2 Juntas tóricas de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Juntas con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGP020 | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 63.5 | 37 | 63.5 | 0.280 |
| RF_AGP025 | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 74.5 | 41 | 74.5 | 0.450 |
| RF_AGP032 | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 84 | 0.510 |
| RF_AGP040 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 98 | 0.930 |
| RF_AGP050 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 120.5 | 63.5 | 120.5 | 1.500 |
| RF_AGP063 | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 134 | 64.5 | 134 | 2.120 |
| RF_AGP075 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 163 | 3.425 |
Relacionados