Unirapid
Bijunta reducido
Composición del racor y características dimensionales
El racor bijunta reducido UNIRAPID está formado por los siguientes componentes:
- N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
- N. 2 Virolas de apriete de anillo de latón CW617N estampadas en caliente
- N. 2 Anillos cónicos de autocierre de latón CW614N fabricados a partir de barra
- N. 2 Juntas tóricas de goma atóxica NBR 70. Mezcla idónea para el contacto con agua potable homologada: ACS N°09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 del 19/12/2007 – NSF ANSI 61 N° IG770-01
- N. 2 Juntas con collar de goma atóxica NBR FDA. Mezcla idónea según los requisitos del DM 06/04/04 n.° 174 para el contacto con agua potable certificada por el Lab. CERISIE RP 644/2012
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro nominal ataque tubo PE | A (mm) | A1 (mm) | B (mm) | C (mm) | C1 (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_ABI2520 | Ø 25 x Ø 20 | 42 | 35 | 80 | 42.5 | 36.5 | 0.270 |
| RF_ABI3220 | Ø 32 x Ø 20 | 50 | 35 | 84 | 46 | 37.5 | 0.355 |
| RF_ABI3225 | Ø 32 x Ø 25 | 50 | 42 | 89.5 | 46 | 42 | 0.390 |
| RF_ABI4032 | Ø 40 x Ø 32 | 59 | 50 | 96.5 | 49 | 46 | 0.585 |
| RF_ABI5040 | Ø 50 x Ø 40 | 71 | 59 | 109.5 | 58 | 50.5 | 0.890 |
| RF_ABI6350 | Ø 63 x Ø 50 | 87 | 71 | 119 | 59.5 | 58.5 | 1.340 |
Relacionados