Unirapid
TE-Verschraubung
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Die Verschraubung TE UNIRAPID besteht aus folgenden Bauteilen:
- 1 heißgepressten Körper aus Messing CW617N
- 2 heißgepresste Überwurfringe aus Messing CW617N
- 2 stangengepresste konische, selbstverriegelnde Ringe aus Messing CW614N
- 2 O-Ringe aus ungiftigem Gummi NBR 70. Trinkwassertaugliche Mischung mit Zulassung: ACS Nr. 09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 vom 19/12/2007 – NSF ANSI 61 Nr. IG770-01
- 2 Bund ringe aus ungiftigem Gummi NBR FDA. Trinkwassertaugliche Mischung nach Ministerialerlass Nr. 174 vom 06/04/04, zertifiziert vom Labor CERISIE RP 644/2012
Das Innengewinde unserer Kleinst ist gemäß der Norm UNI ISO 228, die die Abmessungen und Länge des Gewindes definiert, zylindrisch.
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Durchmesser des Gas-Innengewindeanschlusses nach UNI 228 | Nennweite des PE-Rohranschlusses | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_ATE020 | ½" | Ø 20 x Ø 20 | 35 | 98,5 | 37 | 27 | 0,300 |
| RF_ATE025 | ¾" | Ø 25 x Ø 25 | 42 | 115 | 41 | 32 | 0,475 |
| RF_ATE032 | 1" | Ø 32 x Ø 32 | 50 | 131 | 48 | 37 | 0,590 |
| RF_ATE040 | 1"1/4 | Ø 40 x Ø 40 | 59 | 152 | 51 | 41,5 | 1.085 |
| RF_ATE050 | 1"1/2 | Ø 50 x Ø 50 | 71 | 183 | 61 | 51 | 1.650 |
| RF_ATE063 | 2" | Ø 63 x Ø 63 | 87 | 200 | 62 | 60 | 2.490 |
| RF_ATE075 | 2"1/2 | Ø 75 x Ø 75 | 100 | 233 | 70 | 73 | 3.650 |
| RF_ATE090 | 3" | Ø 90 x Ø 90 | 120 | 274 | 84,5 | 83 | 5.940 |
Verwandte Themen