Unirapid
90°-Bogen PE mit Innengewinde
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Der Bogen PE/F UNIRAPID besteht aus folgenden Bauteilen:
- 1 heißgepressten Körper aus Messing CW617N
- 1 heißgepressten Überwurfring aus Messing CW617N
- 1 stangengepresster konischer, selbstverriegelnder Ring aus Messing CW614N
- 1 O-Ring aus ungiftigem Gummi NBR 70. Trinkwassertaugliche Mischung mit Zertifizierung ACS Nr. 09 CLP LI 008 – TZW KTW D1 D2 vom 19/12/2007 – NSF ANSI 61 Nr. IG770-01
- 1 Qualitätsvorrichtung aus ungiftigem Gummi NBR FDA. Trinkwassertaugliche Mischung nach Ministerialerlass Nr. 174 vom 06/04/04, zertifiziert vom Labor CERISIE RP 644/2012
Das Innengewinde unserer Kleinst ist gemäß der Norm UNI ISO 228 zylindrisch.
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Durchmesser des Gas-Innengewindeanschlusses nach UNI ISO 228 | Nennweite des PE-Rohranschlusses | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF_AGF020 | ½" | Ø 20 | 35 | 63,5 | 37 | 50 | 0,245 |
| RF_AGF025 | ¾" | Ø 25 | 42 | 74,5 | 41 | 60,5 | 0,420 |
| RF_AGF032 | 1" | Ø 32 | 50 | 84 | 48 | 66 | 0,430 |
| RF_AGF040 | 1"1/4 | Ø 40 | 59 | 98 | 51 | 81 | 0,860 |
| RF_AGF050 | 1"1/2 | Ø 50 | 71 | 120,5 | 63,5 | 101 | 1.345 |
| RF_AGF063 | 2" | Ø 63 | 87 | 134 | 64,5 | 114 | 1.900 |
| RF_AGF075 | 2"1/2 | Ø 75 | 100 | 163 | 69 | 140 | 3.260 |
Verwandte Themen