Mit Gewinde
Reduzierungen
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Die Reduzierstücke aus unserer Produktion mit: ¾" x ½" - 1" x ¾" - 1" x ½" - 1 ¼" x 1" - 1 ¼" x ¾" - 1 ¼" x ½" - 2" x ¾" werden aus Messing CW614N stangengepresst.
Die Reduzierstücke aus unserer Produktion mit: 1 ½" x 1 ¼" - 1 ½" x 1" - 1 ½" x ¾"- 2" x 1 ½" - 2" x 1 ¼" - 2" x 1" - 2 ½" x 2" - 2 ½" x 1 ½" werden aus einem heißgepressten Körper aus Messing CW617N stangengepresst.
Das Außen- und Innengewinde unserer Reduzierstücke ist gemäß der Norm UNI ISO 228 zylindrisch.
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Durchmesser Außengewinde x Innengewinde Gas UNI 228 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RID3412 | ¾" Außengewinde x ½" Innengewinde | 25,5 | 15,5 | 28 | 30,5 | 0,050 |
| RID134 | 1" Außengewinde x ¾" Innengewinde | 27,5 | 17 | 35 | 38 | 0,085 |
| RID1X12 | 1" Außengewinde x ½" Innengewinde | 27,5 | 17 | 35 | 38 | 0,105 |
| RID1141 | 1"1/4 Außengewinde x 1" Innengewinde | 30 | 19,5 | 43 | 46,5 | 0,140 |
| RID11434 | 1"1/4 Außengewinde x ¾" Innengewinde | 30 | 19,5 | 43 | 46,5 | 0,190 |
| RID11412 | 1"1/4 Außengewinde x ½" Innengewinde | 30 | 19,5 | 43 | 46,5 | 0,215 |
| RID112114 | 1"1/2 Außengewinde x 1"1/4 Innengewinde | 32 | 20 | 50 | 55,5 | 0,140 |
| RID1121 | 1"1/2 Außengewinde x 1" Innengewinde | 32 | 20 | 50 | 55,5 | 0,230 |
| RID11234 | 1"1/2 Außengewinde x ¾" Innengewinde | 32 | 20 | 50 | 55,5 | 0,265 |
| RID2112 | 2" Außengewinde x 1"1/2 Innengewinde | 36 | 22 | 60,5 | 67,5 | 0,300 |
| RID2114 | 2" Außengewinde x 1"1/4 Innengewinde | 36 | 22 | 60,5 | 67,5 | 0,370 |
| RID21 | 2" Außengewinde x 1" Innengewinde | 36 | 22 | 60,5 | 67,5 | 0,435 |
| RID234 | 2" Außengewinde x ¾" Innengewinde | 36 | 22 | 60 | 69 | 0,450 |
| RID2122 | 2"1/2 Außengewinde x 2" Innengewinde | 38,5 | 23,5 | 76,5 | 84 | 0,500 |
| RID212112 | 2"1/2 Außengewinde x 1"1/2 Innengewinde | 38,5 | 23,5 | 76,5 | 84 | 0,675 |
Verwandte Themen