Mit Gewinde
Nippel
Zusammensetzung des Kleinst und Dimensionsmerkmale:
Die Nippel aus unserer Produktion mit:
½" – ¾" – 1" – 1 ¼" werden aus Messing CW614N stangengepresst.
Die Nippel aus unserer Produktion mit:
1 ½" - 2" – 2 ½" werden aus einem heißgepressten Körper aus Messing CW617N stangengepresst.
Das Außengewinde unserer Nippel ist gemäß der Norm UNI ISO 228 zylindrisch.
Technische Daten
Technische Daten
Wische, um die gesamte Tabelle anzuzeigen
| Code | Durchmesser des Gas-Außengewindes nach UNI 228 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Stückgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIP12 | ½" x ½" | 40 | 15 | 22 | 25 | 0,050 |
| NIP34 | ¾" x ¾" | 42 | 15,8 | 28 | 30,5 | 0,075 |
| NIP1 | 1" x 1" | 45 | 16,5 | 35 | 38 | 0,115 |
| NIP114 | 1"1/4 x 1"1/4 | 49,5 | 18 | 43 | 46,5 | 0,155 |
| NIP112 | 1"1/2 x 1"1/2 | 55,5 | 20 | 52,5 | 58 | 0,275 |
| NIP2 | 2" x 2" | 59,5 | 22,5 | 63,5 | 69,5 | 0,385 |
| NIP212 | 2"1/2 x 2"1/2 | 67 | 24 | 77 | 85 | 0,755 |
Verwandte Themen