Raccordi filettati
Gomito a 90° FE/FE
Composizione raccordo e caratteristiche dimensionali
Il raccordo Gomito filettato Femmina_Femmina è ricavato dallo stampo del nostro Gomito Unirapid e proprio per questo risulta più grande e pesante della maggior parte dei gomiti filettati in commercio.
N. 1 Corpo in ottone CW617N stampato a caldo
La filettatura femmina dei nostri raccordi è cilindrica, conforme alla norma UNI ISO 228.
Specifiche
Caratteristiche tecniche
Scorri per vedere tutta la tabella
| Codice | Diametro attacco femmina gas UNI 228 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOM12FF | ½" x ½" | 29 | 50 | 50 | 0.210 |
| GOM34FF | ¾" x ¾" | 35 | 61 | 61 | 0.390 |
| GOM1FF | 1" x 1" | 42 | 66 | 68 | 0.395 |
| GOM114FF | 1"1/4 x 1"1/4 | 51 | 80 | 80 | 0.790 |
| GOM112FF | 1"1/2 x 1"1/2 | 62.5 | 100 | 101 | 1.255 |
| GOM2FF | 2" x 2" | 76 | 112 | 112 | 1.800 |
Correlati