Roscados
Codo a 90° HE/HE
Composición del racor y características dimensionales
El racor Codo roscado Hembra-Hembra está fabricado a partir del molde de nuestro Codo Unirapid y, justamente por este motivo, es más grande y más pesado que la mayoría de los codos roscados presentes en el mercado.
N. 1 Cuerpo de latón CW617N estampado en caliente
La rosca hembra de nuestros racores es cilíndrica, conforme a la norma UNI ISO 228.
Especificaciones
Características técnicas
Desliza para ver toda la tabla
| Código | Diámetro ataque hembra gas UNI 228 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Peso unitario (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOM12FF | ½" x ½" | 29 | 50 | 50 | 0.210 |
| GOM34FF | ¾" x ¾" | 35 | 61 | 61 | 0.390 |
| GOM1FF | 1" x 1" | 42 | 66 | 68 | 0.395 |
| GOM114FF | 1"1/4 x 1"1/4 | 51 | 80 | 80 | 0.790 |
| GOM112FF | 1"1/2 x 1"1/2 | 62.5 | 100 | 101 | 1.255 |
| GOM2FF | 2" x 2" | 76 | 112 | 112 | 1.800 |
Relacionados